Cecília
Jump to navigation
Jump to search
General information
Title: Cecília
Full title: Cecília: Manual de cânticos sacros para o canto uníssono na igreja (com 2ª voz ad libitum)
Editor: Frei Pedro Sinzig, OFM (opus 24) e Frei Basílio Rower, OFM (opus 14)
Publication date and place: 1939 7th edition by Vozes de Petrópolis (Editora Vozes).
Description:
External websites:
List of works
| No. | Pg. | Title | Composer | Superscription | Lyricist | Attribution | Language | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Ó infante suavíssimo | Traditional | Advento | Melodia brasileira | Portuguese | ||
| 2 | 12 | Oh! vinde, enfim | Traditional | Melodia de 1666 | Portuguese | |||
| 3a | 12 | Ouvi, Senhor | Traditional | Maria L. de Souza Alves | Pedro Sinzig | Portuguese | ||
| 3b | 13 | Ouvi, Senhor | João Brasil | Maria L. de Souza Alves | João Brasil | Portuguese | ||
| 4 | 15 | Quando virá, Senhor | Traditional | Cânticos espirituais n. 65 | Portuguese | |||
| 5a | 15 | Um anjo à Virgem santa | Traditional | Portuguese | ||||
| 5b | 16 | Um anjo à Virgem santa | João Brasil | João Brasil | Portuguese | |||
| 8 | 17 | Adeste fideles | Traditional | Natal | Melodia portuguesa | Latin | ||
| 9 | 18 | Ao bom Jesus saudemos | Traditional | Pedro Sinzig | Melodia de 1613 | Portuguese | ||
| 10 | 19 | Eis a inefavel rosa | Michael Praetorius | Pedro Sinzig | Melodia de 1599 | Portuguese | ||
| 11 | 20 | Louvemos ao Filho | João Brasil | João Brasil | Portuguese | |||
| 12 | 21 | Nasceu, nasceu | Pedro Sinzig | Melodia de 1613 | Portuguese | |||
| 13 | 22 | Nasceu-nos um menino | Traditional | Melodia de 1677 | Portuguese | |||
| 14 | 23 | Noite feliz | Franz Xaver Gruber | Pedro Sinzig | Gruber | Portuguese | ||
| 15 | 24 | Pequenino, pequenino | Traditional | Amélia Rodrigues | Portuguese | |||
| 16a | 24 | Que felizes hoje somos | Traditional | Melodia de 1605 | Portuguese | |||
| 16b | 24 | Que felizes hoje somos | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Portuguese | |||
| 17 | 26 | Que santa e divina harmonia | Pedro Sinzig | Maria L. de Souza Alves | Pedro Sinzig | Portuguese | ||
| 18 | 27 | Róseo menino | Traditional | Portuguese | ||||
| 19 | 27 | Vinde, cristãos | Anonymous | Portuguese | ||||
| 20 | 28 | Já nasceu o Menino Deus | Traditional | Portuguese | ||||
| 21 | 29 | Nesta noite venturosa | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Portuguese | |||
| 22 | 30 | Jesus num berço de palhas | Pedro Sinzig | Durval de Morais | Pedro Sinzig | Portuguese | ||
| 23 | 30 | Gloria in excelsis e aos homens paz | Traditional | Palavras do "Lauda Sion" | Melodia alemã | Portuguese | ||
| 24a | 31 | Jesus é meu amor | Pedro Sinzig | Circumcisão e Nome de Jesus | Pedro Sinzig | Portuguese | ||
| 24b | 32 | Jesus é minha vida | João Baptista Lehmann | João Baptista Lehmann | Portuguese | |||
| 25 | 33 | Meu Jesus, por mim nascido | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Portuguese | |||
| 26 | 34 | Ó vós, que um alívio... vinde | Traditional | Portuguese | ||||
| 27 | 35 | Queres um bálsamo | Traditional | Portuguese | ||||
| 28 | 36 | Viva Jesus | Traditional | Portuguese | ||||
| 29 | 37 | Ladainha do SS. Nome de Jesus | Traditional | Ladainha do SS. Nome de Jesus | Latin | |||
| 31 | 40 | Ai de mim | Traditional | Quaresma | Portuguese | Dev. Dioces. de Trèves | ||
| 32a | 41 | A morrer crucificado (Via Sacra) II | Traditional | Melodia brasileira | Portuguese | |||
| 32b | 42 | A morrer crucificado (Via Sacra) III | Traditional | Melodia brasileira | Portuguese | |||
| 302 | 44 | Anjos do céu | Traditional | Melodia brasileira | Portuguese | |||
| 33 | 45 | Bendita e louvada seja a Paixão | Traditional | Melodia brasileira | Portuguese | |||
| 34 | 45 | Bendita e louvada seja no céu | Traditional | Melodia brasileira | Portuguese | |||
| 35 | 46 | Bom Jesus, a vossos pés | Traditional | Melodia brasileira | Portuguese | |||
| 36 | 47 | Contrito, humilhado | Traditional | Melodia brasileira | Portuguese | |||
| 37 | 48 | Da bendita cruz | José Sebastião Netto | José Sebastião Neto | Portuguese | |||
| 38 | 48 | Meu Deus, logo murcbou | José Inácio Roquete | José Inácio Roquete | Portuguese | |||
| 39 | 50 | Meu doce Jesus | Traditional | Melodia brasileira | Portuguese | |||
| 40a | 51 | Meu Jesus, crucificado | Traditional | Portuguese | ||||
| 40b | 51 | Meu Jesus, crucificado | Traditional | Melodia brasileira | Portuguese | |||
| 41 | 52 | Miserere mei | Traditional | Latin | ||||
| 41a | 53 | O crux, ave | Traditional | Latin | ||||
| 42 | 53 | Ó face amortecida | Traditional | Melodia do século XII | Portuguese | |||
| 43 | 54 | Ó Senhor, meu Jesus Cristo | Traditional | Melodia brasileira | Portuguese | |||
| 44 | 55 | Perdão, meu Deus | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Portuguese | |||
| 45a | 55 | Perdão, meu Jesus II | Traditional | Melodia brasileira | Portuguese | |||
| 45b | 56 | Perdão, meu Jesus I | Traditional | Melodia brasileira | Portuguese | |||
| 46 | 57 | Senhor bom Jesus | Traditional | Melodia brasileira | Portuguese | |||
| 47 | 57 | Senhor Deus, pequei | Traditional | Melodia brasileira | Portuguese | |||
| 48 | 58 | Vinde, vinde todos | Traditional | Portuguese | ||||
| 49 | 59 | Nas horas mais derradeiras | Traditional | Portuguese | ||||
| 50 | 60 | Da noite horrorosa | Traditional | Nossa Senhora das Dores | Portuguese | |||
| 51 | 61 | Maria lacrimosa | Traditional | Les Psaumes, Lion | Portuguese | |||
| 52a | 62 | Ó Virgem dolorosa | Basílio Rower | Antônio de Macedo Costa | Basílio Rower | Portuguese | ||
| 52b | 63 | Ó Virgem dolorosa | João Brasil | Antônio de Macedo Costa | João Brasil | Portuguese | ||
| 53 | 64 | Pecadores redimidos | Traditional | Canto brasileiro | Portuguese | |||
| 54 | 65 | Salve, ó Mãe aflita | Traditional | Basílio Rower | Melodia espanhola | Portuguese | ||
| 55 | 65 | Stabat Mater | Traditional | Sirenes symphonicæ 1678 | Latin | |||
| 56 | 66 | Estava a Mãe | Traditional | O "Stabat Mater" em portugues | Melodia pernambucana | Portuguese | ||
| 57 | 67 | Vem, cristão | Traditional | Portuguese | ||||
| 58 | 67 | Virgem dolorosa | Traditional | Canto brasileiro | Portuguese | |||
| 59 | 68 | A Mãe, com doçura extrema | Pedro Sinzig | Brito Machado | Pedro Sinzig | Portuguese | ||
| 60 | 70 | Despe o luto, veste gala | Traditional | Páscoa | Joaquim do Espírito Santo | Portuguese | ||
| 61 | 71 | Dos céus Rainha | Inocêncio Engelke | Inocéncio Engelke | Portuguese | |||
| 62 | 71 | Fazei de hosanas | Traditional | Portuguese | ||||
| 63 | 72 | Regina cæli | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Latin | |||
| 64 | 73 | Ressuscitou | Norbert Hauner | Pedro Sinzig | Melodia alemã de 1783 | Portuguese | ||
| 65 | 75 | Sois vencedor | Traditional | Portuguese | ||||
| 66 | 76 | Aleluia, glória | Traditional | Portuguese | ||||
| 68 | 77 | Espírito divino, acende em mim | Traditional | Espírito Santo | Portuguese | |||
| 69 | 77 | Divino Espírito Santo | Traditional | Cântico brasileiro | Portuguese | |||
| 70a | 78 | Vem, ó divino Espírito | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Portuguese | |||
| 70b | 79 | Vem, ó divino Espírito | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Portuguese | |||
| 71 | 80 | Vem, Senhor Deus | Traditional | Portuguese | ||||
| 72a | 81 | Veni Creator | Gregorian chant | Gregorian chant | Latin | |||
| 72b | 81 | Veni Creator | Traditional | Latin | ||||
| 72c | 82 | Veni Creator | Traditional | Melodia portuguesa | Latin | |||
| 73a | 83 | Veni, sancte Spiritus | Traditional | Melodia de 1696 | Latin | |||
| 73b | 84 | Veni, sancte Spiritus | Basílio Rower | Basílio Rower | Latin | |||
| 74a | 85 | Vinde, Espírito divino | Traditional | Portuguese | ||||
| 74b | 85 | Vinde, Espírito divino | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Portuguese | |||
| 75 | 86 | Vinde, santo Espírito | Traditional | Portuguese | ||||
| 76a | 87 | Vem, de Deus amor | João Brasil | João Brasil | Portuguese | |||
| 76b | 88 | Vem, de Deus amor | Traditional | Portuguese | ||||
| 77a | 89 | A nós descei | Traditional | Portuguese | ||||
| 77b | 90 | A nós descei | Traditional | Portuguese | ||||
| 77c | 91 | Deus eterno | Traditional | Santíssima Trindade e Ação de graças | Palavras do "Lauda Sion" | Melodia alemã | Portuguese | |
| 78 | 92 | Adoro te, devote | Traditional | SS. Sacramento | Latin | |||
| 79 | 93 | Adoremus | Traditional | Latin | ||||
| 79a | 94 | Ave, verum corpus | Traditional | Latin | ||||
| 80 | 94 | Bendito, louvado seja | Traditional | Canto brasileiro | Portuguese | |||
| 81 | 95 | Bendito e louvado seja | Traditional | Canto brasileiro | Portuguese | |||
| 82 | 95 | Bendito sejais | Traditional | Canto brasileiro | Portuguese | |||
| 83 | 96 | Bendito seja o santuário | Traditional | Melodia dos "Cânticos sagrados" | Portuguese | |||
| 83a | 97 | Cantemos ao Amor | João Brasil | João Brasil | Portuguese | |||
| 84 | 98 | Cantem os céus | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Portuguese | |||
| 85a | 99 | Criaturas todas | Traditional | Portuguese | ||||
| 85b | 99 | Criaturas todas | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Portuguese | |||
| 86a | 100 | Divina Eucaristia | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Portuguese | |||
| 86b | 101 | Divina Eucaristia | João Baptista Lehmann | João Baptista Lehmann | Portuguese | |||
| 87 | 102 | Eis que está | Traditional | Segundo o P. Demore | Portuguese | |||
| 88 | 103 | Eu creio em vós | Traditional | Melodia alemã | Portuguese | |||
| 89 | 104 | Eu vos adoro | Traditional | Canto brasileiro | Portuguese | |||
| 90 | 105 | Eu vos adoro humildemente | João Baptista Lehmann | Para depois da sagrada comunhão | João Baptista Lehmann | Portuguese | ||
| 91 | 106 | Feliz quem só ama | Traditional | Portuguese | ||||
| 92a | 107 | Hóstia santa | João Baptista Lehmann | João Baptista Lehmann | Portuguese | |||
| 92b | 107 | Hóstia santa | Basílio Rower | Basílio Rower | Portuguese | |||
| 93 | 108 | Jesus, no Sacramento | Basílio Rower | Basílio Rower | Portuguese | |||
| 94 | 109 | Laudes ac gratia! | Traditional | Portuguese | ||||
| 95 | 110 | Meu Deus, que alegria | Traditional | Canto brasileiro | Portuguese | |||
| 96 | 110 | Meu Sacramento | Basílio Rower | Basílio Rower | Portuguese | |||
| 97 | 111 | Ó alma santa | Basílio Rower | Basílio Rower | Portuguese | |||
| 98 | 112 | Ó anjos celestes | Traditional | Canto brasileiro | Portuguese | |||
| 99 | 113 | O céu habita | Traditional | Melodia francesa | Portuguese | |||
| 100 | 114 | Ó Deus escondido | Traditional | Canto brasileiro | Portuguese | |||
| 101 | 115 | Ó meu Jesus amante | Traditional | Portuguese | ||||
| 102 | 115 | Glória a Jesus | João Brasil | João Brasil | Portuguese | |||
| 103a | 116 | Ó pão da vida | João Baptista Lehmann | João Baptista Lehmann | Portuguese | |||
| 103b | 117 | Ó pão da vida | João Brasil | João Brasil | Portuguese | |||
| 104 | 118 | Ó que celeste gozo | Traditional | Portuguese | ||||
| 105 | 119 | Que doce maná | Traditional | Cântico brasileiro | Portuguese | |||
| 106 | 119 | Sêde louvado | Traditional | Canto brasileiro | Portuguese | |||
| 107 | 120 | Sejais louvado | Traditional | Canto brasileiro | Portuguese | |||
| 108a | 121 | Senhor, eu não sou digno | Traditional | Melodia alemã | Portuguese | |||
| 108b | 121 | Senhor, eu não sou digno | Basílio Rower | Basílio Rower | Portuguese | |||
| 109 | 122 | Silêncio | João Baptista Lehmann | João Baptista Lehmann | Portuguese | |||
| 110 | 123 | Vem contentar | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Portuguese | |||
| 111 | 124 | Senhor Jesus | Traditional | Canto de comunhão | Portuguese | |||
| 112 | 125 | Tu amas as criancas | Traditional | Portuguese | ||||
| 113 | 126 | Prometi, na piscina sagrada | Traditional | Renovação das promessas do batismo | Portuguese | |||
| 114 | 128 | Ó pão dos anjos | Eduardo da Fonseca | Padre Anselmo | Eduardo da Fonseca | Portuguese | ||
| 115a | 128 | O salutaris hostia | Traditional | Para a exposição do SS. Sacramento | Latin | |||
| 115b | 129 | O salutaris hostia | Traditional | Segundo uma melodia de 1677 | Latin | |||
| 115c | 129 | O salutaris hostia | Peter Piel | Peter Piel | Latin | |||
| 115d | 130 | O salutaris hostia | Basílio Rower | Basílio Rower | Latin | |||
| 115e | 130 | O salutaris hostia | João Brasil | João Brasil | Latin | |||
| 115f | 131 | O salutaris hostia | Basílio Rower | Basílio Rower | Latin | |||
| 115g | 132 | O salutaris hostia | Traditional | Latin | ||||
| 115h | 132 | O salutaris hostia | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Latin | |||
| 115i | 133 | O salutaris hostia | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Latin | |||
| 115k | 133 | O salutaris hostia | Basílio Rower | Basílio Rower | Latin | |||
| 115l | 134 | O salutaris hostia | João Brasil | João Brasil | Latin | |||
| 116a | 134 | Tantum ergo | Traditional | Para a benção do SS. Sacramento | Canto chão | Latin | ||
| 116b | 135 | Tantum ergo | Traditional | Canto chão | Latin | |||
| 116c | 136 | Tantum ergo | Traditional | Canto chão | Latin | |||
| 116d | 136 | Tantum ergo | Basílio Rower | Basílio Rower | Latin | |||
| 116e | 137 | Tantum ergo | Basílio Rower | Basílio Rower | Latin | |||
| 116f | 138 | Tantum ergo | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Latin | |||
| 116g | 138 | Tantum ergo | João Brasil | João Brasil | Latin | |||
| 116h | 139 | Tantum ergo | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Latin | |||
| 116i | 139 | Tantum ergo | Traditional | Antolini | Latin | |||
| 116k | 140 | Tantum ergo | Traditional | Latin | ||||
| 116l | 141 | Tantum ergo | João Brasil | João Brasil | Latin | |||
| 116m | 141 | Tantum ergo | Josef Kreitmaier | Josef Kreitmaier | Latin | |||
| 116n | 142 | Tantum ergo | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Latin | |||
| 116o | 142 | Tantum ergo | Traditional | Latin | ||||
| 116p | 143 | Tantum ergo | Peter Griesbacher | Peter Griesbacher | Latin | Op. 129, no. 2 | ||
| 116q | 144 | Tantum ergo | Peter Griesbacher | Peter Griesbacher | Latin | Op. 129, no. 1 | ||
| 117a | 145 | Laudate Dominum | Traditional | Latin | ||||
| 117b | 145 | Laudate Dominum | Traditional | Latin | ||||
| 117c | 146 | Laudate Dominum | Traditional | Latin | ||||
| 118 | 146 | Oh! que visão | João Brasil | Cristo-Rei | João Brasil | Portuguese | ||
| 119 | 147 | Christus vincit | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Latin | |||
| 119a | 147 | Da pacem, Domine | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Latin | |||
| 119b | 148 | Honra, glória | Conego Vitorino Fontes | Conego Vitorino Fontes | Portuguese | |||
| 119c | 150 | Mitte, Domine - Mande, mande | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Latin-Portuguese | |||
| 121 | 150 | Ao lado teu | Traditional | Sagrado Coração de Jesus | "Hinos e Cânticos espirituais" | Portuguese | ||
| 122a | 151 | Ave, Coração | Basílio Rower | Basílio Rower | Portuguese | |||
| 122b | 152 | Ave, Coração | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Portuguese | |||
| 123 | 152 | Como não hei de amar | João Brasil | João Brasil | Portuguese | |||
| 124a | 153 | Coração adamantino | Traditional | Melodia brasileira | Portuguese | |||
| 124b | 154 | Coração adamantino | Traditional | Canto brasileiro | Portuguese | |||
| 125 | 155 | Coração santo | Traditional | Portuguese | ||||
| 126a | 156 | Jesus, divino Esposo | Basílio Rower | Basílio Rower | Portuguese | |||
| 126b | 157 | Jesus, divino Esposo | João Brasil | João Brasil | Portuguese | |||
| 126c | 158 | Levantai-vos, soldados de Cristo | Traditional | Portuguese | ||||
| 127a | 159 | Meu bom Jesus | Basílio Rower | Basílio Rower | Portuguese | |||
| 127b | 160 | Meu bom Jesus | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Portuguese | |||
| 128 | 160 | Minha alma entôa | Traditional | Portuguese | ||||
| 129 | 161 | Ó coração de meu Jesus | Traditional | Portuguese | ||||
| 130a | 162 | Ó meu Jesus amado | Michael Haller | Michael Haller | Portuguese | |||
| 130b | 163 | Ó meu Jesus amado | Traditional | Melodia brasileira | Portuguese | |||
| 131 | 164 | Ó meu Jesus, para vós | Traditional | Portuguese | ||||
| 132a | 164 | Ó vós que um alívio … com fé | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Portuguese | |||
| 132b | 165 | Ó vós que um alívio … com fé | João Brasil | João Brasil | Portuguese | |||
| 132c | 166 | Ó vós que um alívio … com fé | Peter Griesbacher | Peter Griesbacher | Portuguese | |||
| 132d | 166 | Proclamando ante o céu e a terra | Odorico Durieu | Odorico Durieu | Portuguese | |||
| 133 | 168 | Quanta beleza | Basílio Rower | Basílio Rower | Portuguese | |||
| 134a | 169 | Salve, salve | Basílio Rower | Basílio Rower | Portuguese | |||
| 134b | 170 | Salve, salve | João Brasil | João Brasil | Portuguese | |||
| 135 | 170 | Somos, Senhor | A. Kune | A. Kune | Portuguese | |||
| 136a | 172 | Vinde, guarda | F. Boissiere | F. Boissiere | Portuguese | |||
| 136b | 173 | Vinde, guarda | João Baptista Lehmann | João Baptista Lehmann | Portuguese | |||
| 137 | 174 | Vinde, nobres campeões | I. Mitterer | I. Mitterer | Portuguese | |||
| 138a | 174 | Kyrie eleison | André Noirhomme | Ladainha do Sagrado Coração de Jesus | André Noirhomme | Latin | ||
| 138b | 178 | Kyrie eleison | Peter Piel | Peter Piel | Latin | |||
| 138c | 181 | Kyrie eleison | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Latin | |||
| 139 | 187 | Ó coração que adoramos | Traditional | Portuguese | ||||
| 140 | 188 | Ó abismo de eterna | Basílio Rower | Basílio Rower | Portuguese | |||
| 141 | 189 | Meu coração delira | João Brasil | João Brasil | Portuguese | |||
| 142 | 190 | Alma virgem | Traditional | Maria Santissíma | Portuguese | |||
| 143 | 191 | Amor, amor | Basílio Rower | Basílio Rower | Portuguese | |||
| 144 | 192 | A Senhora, um dia | Traditional | O santo rosário: Mistérios gozosos | Canto portugues | Portuguese | ||
| 145 | 194 | A ti, Deus | Traditional | Canto portugues | Portuguese | |||
| 146 | 195 | A tua imagem | Basílio Rower | Basílio Rower | Portuguese | |||
| 147 | 196 | Ave, do mar estrela | João Brasil | João Brasil | Portuguese | |||
| 148 | 196 | Ave, Maria | Peter Griesbacher | Peter Griesbacher | Portuguese | |||
| 149 | 197 | Ave, Maria | Basílio Rower | Basílio Rower | Portuguese | |||
| 150 | 198 | Ave, Maria, fonte | Traditional | Portuguese | ||||
| 151a | 199 | Ave, Maria, gratia | Traditional | Segundo Peter Griesbacher | Latin | |||
| 151b | 200 | Ave, Maria, gratia | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Latin | |||
| 152 | 201 | Ave, ó cecem | Traditional | Teófilo Braga | Melodia portuguesa | Portuguese | ||
| 153 | 202 | Bela aurora | Traditional | Portuguese | ||||
| 154 | 202 | Bendita de Deus | Traditional | Canto brasileiro | Portuguese | |||
| 155 | 203 | Bendizemos o teu nome | P. A. de Menezes | P. A. de Menezes | Portuguese | |||
| 156a | 204 | Com minha Mãe 'starei | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Portuguese | |||
| 156b | 205 | Com minha Mãe 'starei | Traditional | Melodia brasileira | Portuguese | |||
| 157 | 205 | Dános a benção | Traditional | Portuguese | ||||
| 158 | 206 | Doce Coração de Maria | Traditional | Portuguese | ||||
| 158a | 307 | Eia, povo devoto | Traditional | Nossa Senhora Aparecida | Portuguese | |||
| 158b | 208 | Graças vos damos | Traditional | Portuguese | ||||
| 158c | 209 | Virgem Mãe Aparecida | Vicente Blied | Vicente Blied | Portuguese | |||
| 159 | 210 | És minha mãe | João Brasil | João Brasil | Portuguese | |||
| 160a | 211 | És, ó Virgem | João Brasil | João Brasil | Portuguese | |||
| 160b | 211 | És, ó Virgem | Traditional | "Cânticos espirituais" | Portuguese | |||
| 161 | 212 | É suave | Traditional | Canto portugues | Portuguese | |||
| 162 | 213 | Eu prometi | Pedro Sinzig | Hino das Filhas de Maria | Pedro Sinzig | Portuguese | ||
| 163 | 215 | Flores belas | Traditional | Segundo Peter Griesbacher | Portuguese | |||
| 164 | 215 | Irmãos, briosos | Pedro Sinzig | Hino dos Filhos de Maria | Pedro Sinzig | Portuguese | ||
| 165 | 216 | Louvando Maria | Traditional | Nossa Senhora de Lourdes | Portuguese | |||
| 166 | 217 | Magnificat | Traditional | Antifonário romano, VIIIª tom. | Latin | |||
| 167 | 218 | Mais formosa | Traditional | Melodia alemã | Portuguese | |||
| 168 | 219 | Maria, Mãe do Bom Conselho | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Portuguese | |||
| 169a | 219 | Neste dia | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Portuguese | |||
| 169b | 220 | Neste dia | João Brasil | João Brasil | Portuguese | |||
| 170 | 221 | Neste mês d'alegria | Traditional | Para o mês de Maria | Melodia francesa | Portuguese | ||
| 171 | 222 | Nome de Maria | Traditional | Melodia portuguesa | Portuguese | |||
| 172 | 222 | Oh! salve, Mãe | Traditional | Cântico de coroação de Nossa Senhora | Portuguese | |||
| 173a | 223 | Ó doce Virgem Maria | Traditional | Portuguese | ||||
| 173b | 224 | Ó doce Virgem Maria | A. de Menezes | A. de Menezes | Portuguese | |||
| 174 | 224 | Ó Mãe de ternura | Traditional | Portuguese | ||||
| 175 | 225 | Ó Maria concebida | Traditional | Melodia alemã | Portuguese | |||
| 176 | 226 | Ó santíssima | Traditional | Portuguese | ||||
| 177 | 227 | Ó santos querubins | Traditional | Portuguese | ||||
| 178 | 228 | Ó Senhora, sê pastora | Traditional | Canto portugues | Portuguese | |||
| 179 | 228 | Ó Virgem d a Conceição | Traditional | Canto brasileiro (da guerra do Paraguai) | Portuguese | |||
| 180 | 229 | Ó Virgem Maria, canto | Traditional | Portuguese | ||||
| 181 | 230 | Ó Virgem Maria, que tudo alegrais | Traditional | Segundo Peter Griesbacher | Portuguese | |||
| 182 | 231 | Ó Virgem pura | Traditional | Portuguese | ||||
| 183 | 232 | Ó Virgem santíssima | Traditional | Portuguese | ||||
| 184a | 232 | Ó Virgem Senhora | Traditional | Canto brasileiro | Portuguese | |||
| 184b | 233 | Ó Virgem Senhora | Traditional | Canto brasileiro | Portuguese | |||
| 185 | 234 | Qual flor sem água | Traditional | Portuguese | ||||
| 186 | 234 | Quantas estrelas | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Portuguese | |||
| 187 | 235 | Recordai-vos | Traditional | Antônio de Macedo Costa | Portuguese | |||
| 188 | 237 | Salve, doée amparo | Peter Griesbacher | Peter Griesbacher | Portuguese | |||
| 189 | 237 | Salve, do mar estrela | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Portuguese | |||
| 190 | 238 | Salve, Mãe imaculada | Basílio Rower | Basílio Rower | Portuguese | |||
| 191 | 239 | Salve, Maria | Traditional | Portuguese | ||||
| 191a | 240 | Salve, Mater misericordiæ | Traditional | Latin | ||||
| 192 | 241 | Salve, Rainha | Traditional | Canto brasileiro | Portuguese | |||
| 193 | 241 | Salve, Regina | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Latin | |||
| 193a | 243 | Salve, Regina cælitum | C. Jaspes | C. Jaspes | Latin | |||
| 194 | 244 | Sois cheia d e graça | João Brasil | João Brasil | Portuguese | |||
| 195 | 245 | Sois, ó Virgem bela | Peter Piel | Peter Piel | Portuguese | |||
| 196 | 246 | Toda a terra | Traditional | Canto portugues | Portuguese | |||
| 197 | 246 | Toda sois fo rmosa | Traditional | Melodia portuguesa | Portuguese | |||
| 198a | 247 | Tota pulchra es | Traditional | Latin | ||||
| 198b | 248 | Tota pulchra es | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Latin | |||
| 199 | 250 | Tudo darei | Traditional | Portuguese | ||||
| 200 | 251 | Um hino entoemos | A. de Menezes | A. de Menezes | Portuguese | |||
| 201a | 252 | Um temo adeus | Traditional | Portuguese | ||||
| 201b | 253 | Um temo adeus | A. de Menezes | A. de Menezes | Portuguese | |||
| 202 | 254 | Virgem das dores | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Portuguese | |||
| 203a | 255 | Virgem do Rosário | Traditional | Canto brasileiro | Portuguese | |||
| 203b | 256 | Virgem do Rosário | Traditional | Portuguese | ||||
| 203c | 256 | Vimos, Maria | Traditional | Portuguese | ||||
| 204 | 257 | Virgem dos Prazeres | Traditional | Canto brasileiro | Portuguese | |||
| 205 | 258 | Virgem Maria, és meu amor | Traditional | Portuguese | ||||
| 206 | 259 | Virgem Maria, nossa Mãe pia | Traditional | Portuguese | ||||
| 207 | 260 | Virgem pura | Traditional | Portuguese | ||||
| 208 | 260 | Virgem soberana | Michael Haller | Michael Haller | Portuguese | |||
| 209 | 261 | Virgem sois imaculada | Traditional | Canto portugues | Portuguese | |||
| 210 | 261 | Aceitai estas florinhas | João Brasil | João Brasil | Portuguese | |||
| 211 | 262 | Quisera ser florzinha | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Portuguese | |||
| 212a | 262 | Kyrie eleison | Traditional | Ladainha lauretana | Antifonário romano | Latin | ||
| 212b | 264 | Kyrie eleison | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Latin | |||
| 212c | 267 | Kyrie eleison | Traditional | Latin | ||||
| 212d | 270 | Kyrie eleison | Traditional | Latin | ||||
| 212e | 273 | Kyrie eleison | João Brasil | João Brasil | Latin | |||
| 212f | 276 | Kyrie eleison | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Latin | |||
| 212g | 278 | Kyrie eleison | Pedro Sinzig | Pedro Sinzig | Latin | |||
| 212h | 281 | Kyrie eleison | Basílio Rower | Basílio Rower | Latin | |||
| 212i | 282 | Sancta Maria, ora pro nobis | Basílio Rower | Basílio Rower | Latin | |||
| 212k | 282 | Sancta Maria, ora pro nobis | Basílio Rower | Basílio Rower | Latin | |||
| 212l | 283 | Sancta Maria, ora pro nobis | Basílio Rower | Basílio Rower | Latin | |||
| 212m | 283 | Sancta Maria, ora pro nobis | Basílio Rower | Basílio Rower | Latin | |||
| 213 | 284 | Vinde, vamos todos | Traditional | Portuguese | ||||
| 214 | 285 | Entoemos, fiéis | Traditional | Segundo Peter Griesbacher | Portuguese | |||
| 215 | 286 | Bendita te cantem | Traditional | Canto brasileiro | Portuguese | |||
| 216 | 287 | Louvemos Maria | Peter Griesbacher | Peter Griesbacher | Portuguese | |||
| 217 | 287 | Espero ter a dita | Traditional | Canto brasileiro | Portuguese | |||
| 218 | 288 | Virgem puríssima | Traditional | Portuguese | ||||
| 219 | 289 | Da luz do sol vestida | Traditional | Portuguese | ||||
| 220a | 290 | Meu anjo da guarda, vital protetor | Basílio Rower | O Anjo da Guarda | Basílio Rower | Portuguese | ||
| 220b | 291 | Meu anjo da guarda, bem-aventurado | Traditional | Canto brasileiro | Portuguese | |||
| 221 | 291 | José, feliz esposo | Traditional | São José | Portuguese | |||
| 222 | 293 | Meigo Santo | Basílio Rower | Basílio Rower | Portuguese | |||
| 223 | 293 | Ó José gloriosissimo | João Brasil | João Brasil | Portuguese | |||
| 224 | 293 | Pai bendito | Traditional | Portuguese | ||||
| 225 | 294 | Quem da saude | Traditional | Responso a São José | Portuguese | |||
